|
|
E-mail: |
|
|
793-027-979 |
|
|
530-533-503 |
|
|
534-533-800 |
| Sklep czynny: |
Dostępność:
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: 0 szt.
Stan produktu: Nowy
Oryginalny produkt firmy Winston WB-LP12V40AH
Pojemność 40Ah 12V
wymiary
225x208x125 mm
Ilość cykli pracy 2000 przy rozładowaniu do 80% COD
Plusy:
+ wytrzymałość, długa żywotność
+ duże bezpieczeństwo użytkowania, brak zagrożenia wybuchem
+ brak efektu pamięciowego
+ szybki proces ładowania
+ duże prądy rozładowania
+ niewrażliwość na niskie temperatury

Specyfikacja techniczna:
| LP12V40AH+ (WB-LP12V40AH) | ||
| Model | LP12V40AH+ | |
| Napięcie znamionowe | 12.0V | Napięcie operacyjne pod obiążeniem wynosi 12V |
| Pojemność | 40Ah | +/- 5% |
| Napięcie operacyjne | Max 16.0V – min 11.0V | 80% DOD |
| Maksymalne napięcie rozładowania | 10.0V | Cele ulegną zniszczeniu jeśli napięcie spadnie poniżej tego poziomu |
| Maksymalne napięcie ładowania | 16.0V | Cele ulegną zniszczeniu jeśli napięcie przekroczy ten poziom |
| Optymalny prąd rozładowania | < 20A | 0.5C |
| Maksymalny prąd rozładowania | < 40A | 1C, ciągły przez 30 minut od pełnego naładowania |
| Maksymalny prąd impulsowy | < 400A | 10C, maksymalnie przez 10 sekund w ciągu minuty |
| Optymalny prąd ładowania | < 20A | 0.5C |
| Maksymalny prąd ładowania | < 40A | < 1C |
| Maksymalna temperatura przy ciągłej pracy | 80 °C | Temperatura akumulatora nie powinna przekraczać tego poziomu podczas ładowania i rozładowywania |
| Wymiary | 225x208x125 | Milimetry (tolerancja +/- 2mm) |
| Waga | 9 | Kilogramy (tolerancja +/- 150g) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.